 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 通用實驗設(shè)備
通用實驗設(shè)備 樣品處理設(shè)備
樣品處理設(shè)備 Auto-NGS 180S基因測序文庫制備儀
Auto-NGS 180S基因測序文庫制備儀
 
                    
 產(chǎn)品型號:Auto-NGS 180S
產(chǎn)品型號:Auto-NGS 180S
 更新時間:2025-05-13
更新時間:2025-05-13
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 訪問量:874
訪問量:874
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線0512-62956104
 
                
            產(chǎn)品分類
基因測序文庫制備儀 — Auto-NGS 180S,一臺功能全面的緊湊型基因測序文庫構(gòu)建工作站,一次性滿足文庫構(gòu)建、定量、多重靶向、雜交捕獲等需求。儀器內(nèi)置24孔熒光計及PCR擴增模塊,真正實現(xiàn)了樣品進,文庫出的便捷操作,全程無需手工干預(yù)。儀器22個標(biāo)準(zhǔn)板位的設(shè)計,搭配抓扳手及板位堆疊功能,能夠?qū)崿F(xiàn)96個樣本相對簡單的文庫構(gòu)建需求,以及16個樣本簡化類型的全自動文庫構(gòu)建和雜交捕獲需求。
| 產(chǎn)品型號 | Auto-NGS 180S基因測序文庫制備儀 | 
| 樣本通量 | 8~24 | 
| 吸頭板位數(shù) | 最多9盒吸頭,包括5個單層吸頭板位和2個雙層吸頭板位 | 
| 移液器 | 24道移液器,可做1~8道、16道或24道使用;支持氣壓和電容雙重液面探測 | 
| 移液器(移液范圍) | 1~200μL | 
| 移液器準(zhǔn)確度 | 1μL:±15% 20μL:±2% 100μL:±1% 200μL:±1% | 
| 移液器精確度 | 1μL:≤8% 20μL:≤2% 100μL:≤1% 200μL:≤1% | 
| 移液器(最小探測液量) | 20μL | 
| 制冷模塊 | 2個冷藏模塊,可用于冷藏試劑存儲 | 
| 制冷模塊(控溫范圍) | 4-105℃ | 
| 制冷模塊(控溫準(zhǔn)確度) | ≤1℃ | 
| 制冷模塊(控溫均勻性) | ≤1℃@55℃ | 
| 加熱混勻模塊(3020TL) | 1個加熱震蕩模塊,支持SBS標(biāo)準(zhǔn)耗材自動裝夾,便于機械手夾取 | 
| 加熱混勻模塊(控溫范圍) | 30-105℃ | 
| 加熱混勻模塊(控溫準(zhǔn)確度) | ±0.5℃ | 
| 加熱混勻模塊(控溫均勻性) | ≤1℃@55℃ | 
| 加熱混勻模塊(混勻速度) | 200~3000RPM | 
| 加熱混勻模塊(偏心直徑) | 2mm | 
| 基因擴增模塊(控溫范圍) | 熱蓋:+30℃ ~ +120℃ | 
| 基因擴增模塊(控溫范圍) | 模塊:+4℃~+99℃ | 
| 基因擴增模塊(均勻性) | 0.7℃ | 
| 基因擴增模塊(準(zhǔn)確性) | ≤±0.3℃ | 
| 熒光檢測模塊(重復(fù)性) | CV≤1.5% | 
| 熒光檢測模塊(孔間重復(fù)性) | CV<10%(0.4ng≤dsDNA總量<1ng) | 
| 熒光檢測模塊(孔間重復(fù)性) | CV<5%(1ng≤dsDNA總量<2ng) | 
| 熒光檢測模塊(孔間重復(fù)性) | CV<2%(dsDNA總量>2ng) | 
| 熒光檢測模塊(準(zhǔn)確性) | ≤15%(0.4ng,對比Qubit) | 
| 純化模塊 | 1個96孔環(huán)形磁力架(可選配PCR板/深孔板) | 
| 潔凈裝置 | 可選配潔凈裝置,內(nèi)置紫外消毒燈和HEPA過濾裝置 | 
| 對外接口 | 1個USB-A,1個以太網(wǎng)口 | 
| 環(huán)境條件(溫度要求) | 10-30℃ | 
| 環(huán)境條件(相對濕度) | ≤80% | 
| 電源 | 100-240V,50/60Hz,額定功率1000瓦 | 
| 重量 | 200 kg | 
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分子生物學(xué)實驗儀器 細(xì)胞培養(yǎng)儀器 通用實驗設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0512-62956104
(全國服務(wù)熱線)江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A5樓301室
shaohua_geng@bioalpha.cn
關(guān)注我們
 
      Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml